
产品分类
更新时间:2021-08-05
浏览次数:868急性中毒快速检测箱@_2021【专业急性中毒检测仪器仪表】صندوق الكشف السريع للتسمم الحاد本文介绍了农业专用的急性中毒快速检测箱的详细参数,仪器特点等信息,您也可以直接点击前方【急性中毒快速检测箱】进入产品详情页,可以看到产品的*,现在咨询客服可以拿到9折优惠!另外优惠活动可以详细咨询客服,惊喜等着您!
【云唐厂•YT-JX02】急性中毒快速检测箱→目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等气象监测系统,并取得良好了效果。

毒物是指在一定条件下以各种形式和剂量作用于人体,产生对人体有害的生物学反应和病理变化,导致机体功能严重损害甚至危及生命的物质,包括化学品药物、植物和气体等。毒物进入人体后,在体内与体液、组织相互作用后可引起一系列中毒症状表现,组织代谢和器官功能障碍严重者可导致病患死亡或终身残疾。因摄入毒物而产生的一系列危及生命的病理生理改变和相应症状称为中毒。摄入毒物后数小时至数天内出现中毒表现者称为急性中毒。
毒物的范围很广,一些毒物对人体有剧烈毒性,如氰hua物、有机磷等。另一些毒物则在一定条件下才具备毒性,如食物、药物、维生素、氧等在平时不具备毒物特性,而在过量应用或与其他物质作用后才产生毒性。
急性中毒快速检测箱标配箱
| 序号 | 适用范围 | 检测项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 检测限 | 检测范围 |
| 1 | 果蔬、肉制品类 | 便携式农药残留快速检测仪 | 12通道 | 台 | 1 | / | / |
| 农药残留速测卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
| 亚硝酸盐速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
| 砷速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 砷:2mg/kg | / | ||
| 汞速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 汞:20mg/kg | / | ||
| 瘦rou精三联卡(组织) | 各10次 | 包 | 2 | 盐酸克伦克罗、莱克多巴胺3ppb,沙丁胺醇5ppb | / | ||
| 2 | 豆制品 奶制品 | 液态奶新鲜度速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / |
| 豆浆生熟度速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
| 3 | 饮料、酒类 | 甲醇速测盒(浓硫酸自备) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL |
| 4 | 粮食、干果 | 黄曲霉毒素B1检测卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / |
| 5 | 食用油类 | 食用油酸价速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
| 食用油过氧化值速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
| 6 | 食物及水 中毒物残留 | 毒shu强速测盒(乙酸乙酯自备) | 10次 | 盒 | 1 | 2mg/kg | / |
| 敌鼠钠盐速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 100mg/kg | / | ||
| 氰hua物检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 1mg/L | 0-10mg/L | ||
| 氟yi酰胺速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 50mg/kg | / | ||
| 硼酸和硼砂速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 | ||
| 鼠药安妥检测试纸 | 40次 | 包 | 1 | 0.02mg/g,mL | / | ||
| 鼠药磷化huaxin速测盒 | 10次 | 包 | 1 | 20mg/kg | / | ||
| 7 | 箱体预装辅助设备 | 急性中毒箱箱体 | 便携式 | 个 | 1 | / | / |
| 便携水浴锅 | 功率300W | 个 | 1 | ||||
| 多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
| 计算器 | - | 个 | 1 | ||||
| 洗瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||||
| 塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
| 塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
| 样品管架 | 10ml | 个 | 1 | ||||
| 天平 | 0.1-200g | 个 | 1 | ||||
| 移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
| 玻璃三角瓶 | 100ml | 个 | 2 | ||||
| 玻璃样品管 | 10ml | 个 | 2 | ||||
| 小离心管 | 1.5ml | 个 | 24 | ||||
| 塑料样品管 | 10ml | 个 | 10 | ||||
| 样品瓶 | 50ml | 个 | 2 | ||||
| 离心管架 | 1.5ml | 个 | 1 | ||||
| 烧杯 | 250ml | 个 | 1 | ||||
| 量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||||
| 手套 | - | 包 | 1 | ||||
| 计时器 | - | 个 | 1 | ||||
| 枪头 | 1ml | 个 | 20 | ||||
| 组织提取器 | 便携式 | 个 | 1 | ||||
| 锡箔纸 | 10张/包 | 包 | 1 | ||||
| 装箱清单 | - | 份 | 1 | ||||
| 产品合格证 | - | 份 | 1 | ||||
| 使用说明书 | - | 份 | 1 |
关于我们
公司简介资料下载产品展示
YT-TR80土壤养分测试仪 YT-TR80化肥速测仪 YT-TR80肥料养分检测仪器 YT-TR80土壤微量元素测定仪 YT-TR80培养基养分检测仪服务与支持
技术文章星空体育国际米兰联系我们
xk星空体育app 在线留言技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml
13371098225

扫码添加微信
返回顶部点
击
隐
藏